Vilka amerikanska delstatliga integritetslagar gäller för vårt bolag?
Det finns ingen allmän federal integritetslag i USA. Tillämpningen avgörs delstat för delstat, av var kunderna bor och av den tröskel varje delstatslag sätter, inte av var bolaget har sitt säte.
Svaret skiljer sig åt mellan federal nivå och delstaterna, se raderna nedan.
Svaret per nivå
Federal nivå
Det finns ingen allmän federal integritetslag. I stället gäller sektorsregler, och FTC ingriper mot otillbörliga eller vilseledande metoder enligt Section 5.
15 U.S.C. § 45Kalifornien
Gäller vinstdrivande verksamhet som bedriver affärer i Kalifornien och når en av trösklarna i Civ. Code § 1798.140(d), oavsett var bolaget har sitt säte.
Cal. Civ. Code § 1798.100 et seq.Virginia
Gäller personuppgiftsansvariga som behandlar uppgifter om 100 000 konsumenter i Virginia, eller 25 000 när mer än halva intäkten kommer från försäljning av uppgifter.
Va. Code §§ 59.1-575 to 59.1-585Texas
Texas har ingen numerisk tröskel. Lagen träffar var och en som bedriver affärer i Texas, behandlar personuppgifter och inte är ett litet företag enligt SBA:s definition.
Tex. Bus. & Com. Code ch. 541
Källrader
- Kalifornien tillämpar sin lag på vinstdrivande verksamhet som bedriver affärer i delstaten och når en av trösklarna i Civ. Code § 1798.140(d).
- Virginia, Colorado och de flesta senare delstater använder en volymtröskel, oftast 100 000 invånare, eller 25 000 i kombination med intäkt från försäljning av personuppgifter.
- Texas tog bort volymtröskeln och undantar i stället små företag enligt den definition som US Small Business Administration använder.
Vad det betyder för företaget
Räkna invånare per delstat i stället för kunder totalt, eftersom en enda delstat kan dra in er i tillämpningsområdet medan de övriga inte gör det.
| Nivå | Krav | Källa |
|---|---|---|
| Federal nivå | Det finns ingen allmän federal integritetslag. I stället gäller sektorsregler, och FTC ingriper mot otillbörliga eller vilseledande metoder enligt Section 5. | 15 U.S.C. § 45 |
| Kalifornien | Gäller vinstdrivande verksamhet som bedriver affärer i Kalifornien och når en av trösklarna i Civ. Code § 1798.140(d), oavsett var bolaget har sitt säte. | Cal. Civ. Code § 1798.100 et seq. |
| Virginia | Gäller personuppgiftsansvariga som behandlar uppgifter om 100 000 konsumenter i Virginia, eller 25 000 när mer än halva intäkten kommer från försäljning av uppgifter. | Va. Code §§ 59.1-575 to 59.1-585 |
| Texas | Texas har ingen numerisk tröskel. Lagen träffar var och en som bedriver affärer i Texas, behandlar personuppgifter och inte är ett litet företag enligt SBA:s definition. | Tex. Bus. & Com. Code ch. 541 |
Tröskel per delstat
| Delstat | Tröskel i lagtexten | Tillämplig från | Källa |
|---|---|---|---|
| Virginia | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than half of gross revenue from the sale of personal data. | 2023-01-01 | Va. Code §§ 59.1-575 to 59.1-585 |
| Colorado | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with revenue or a discount from the sale of personal data. | 2023-07-01 | Colo. Rev. Stat. §§ 6-1-1301 to 6-1-1313 |
| Connecticut | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than a quarter of gross revenue from the sale of personal data. | 2023-07-01 | Conn. Gen. Stat. §§ 42-515 to 42-525 |
| Utah | Annual revenue of 25,000,000 dollars or more, together with a consumer volume threshold. | 2023-12-31 | Utah Code §§ 13-61-101 to 13-61-404 |
| Iowa | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with revenue from the sale of personal data. | 2025-01-01 | Iowa Code ch. 715D |
| Indiana | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than half of gross revenue from the sale of personal data. | 2026-01-01 | Ind. Code § 24-15 |
| Tennessee | Revenue above 25,000,000 dollars together with a consumer volume threshold. | 2025-07-01 | Tenn. Code § 47-18-3201 et seq. |
| Montana | 50,000 consumers, or 25,000 consumers with revenue from the sale of personal data. | 2024-10-01 | Mont. Code § 30-14-2801 et seq. |
| Texas | No consumer number threshold. Applies to any entity doing business in Texas that is not a small business under the SBA definition. | 2024-07-01 | Tex. Bus. & Com. Code ch. 541 |
| Oregon | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than a quarter of annual revenue from the sale of personal data. | 2024-07-01 | Or. Rev. Stat. §§ 646A.570 to 646A.589 |
| Delaware | 35,000 consumers, or 10,000 consumers with more than a fifth of gross revenue from the sale of personal data. | 2025-01-01 | Del. Code tit. 6, ch. 12D |
| New Jersey | 100,000 consumers, or 25,000 consumers where the controller receives any benefit from the sale of personal data. | 2025-01-15 | N.J.S.A. 56:8-166.4 et seq. |
| New Hampshire | 35,000 consumers, or 10,000 consumers with more than a quarter of gross revenue from the sale of personal data. | 2025-01-01 | N.H. Rev. Stat. ch. 507-H |
| Kentucky | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than half of gross revenue from the sale of personal data. | 2026-01-01 | Ky. Rev. Stat. §§ 367.3611 to 367.3639 |
| Nebraska | No consumer number threshold. Applies to entities that are not small businesses under the SBA definition. | 2025-01-01 | Neb. Rev. Stat. § 87-1101 et seq. |
| Maryland | 35,000 consumers, or 10,000 consumers with more than a fifth of gross revenue from the sale of personal data. | 2025-10-01 | Md. Code, Com. Law § 14-4601 et seq. |
| Minnesota | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than a quarter of gross revenue from the sale of personal data. | 2025-07-31 | Minn. Stat. § 325O.01 et seq. |
| Rhode Island | 35,000 customers, or 10,000 customers with more than a fifth of gross revenue from the sale of personal data. | 2026-01-01 | R.I. Gen. Laws ch. 6-48.1 |
| Florida | Global gross revenue above 1,000,000,000 dollars together with one of the stated business criteria. | 2024-07-01 | Fla. Stat. § 501.701 et seq. |
Vad det betyder för den enskilde
Rättigheterna följer den delstat du bor i, så samma bolag kan vara skyldigt dig mer i en delstat än i en annan.
Källrader
- California Consumer Privacy Act, ändrad genom CPRACal. Civ. Code § 1798.100 et seq. · läst 2026-08-25 · bevis 98af384978413454
- Virginia consumer data privacy actVa. Code §§ 59.1-575 to 59.1-585 · läst 2026-08-25 · bevis 98af384978413454
- Colorado consumer data privacy actColo. Rev. Stat. §§ 6-1-1301 to 6-1-1313 · läst 2026-08-25 · bevis 98af384978413454
- Texas consumer data privacy actTex. Bus. & Com. Code ch. 541 · läst 2026-08-25 · bevis 98af384978413454
Nästa steg
Läs tröskelmatrisen nedan, markera de delstater där ni passerar, och utgå från de lagtexterna i stället för en generell USA-policy.
Sidan återger vad källorna säger, med beteckning och adress till utgivaren. Det är inte juridisk rådgivning och prövar inte ett enskilt ärende.
Nästa steg
Vill ni använda registret i eget arbete finns tre vägar in.
Börja med din uppgift
Advokat, tvist
Hitta stöd i avgörande
Sök i vägledande domar, se vad som vunnit laga kraft och följ ändringar i rättsläget.
Bolagsjurist, transaktion
Kartlägg regelverket i affären
Gå från tema till rättsakt och vidare till artikeln som bär kravet.
Compliance
Bedöm risken i en behandling
Riskklassning per rättsområde, med källorna bakom varje poäng.