Welche US-Datenschutzgesetze der Bundesstaaten gelten für unser Unternehmen?
In den USA gibt es kein allgemeines Bundesdatenschutzgesetz. Die Anwendung entscheidet sich je Bundesstaat, nach dem Wohnort der Kunden und der jeweiligen Schwelle, nicht nach dem Unternehmenssitz.
Die Antwort unterscheidet sich zwischen Bund und Staaten, siehe die Zeilen unten.
Die Antwort je Ebene
Bundesebene
Es gibt kein allgemeines Bundesdatenschutzgesetz. Es gelten Sektorregeln, und die FTC schreitet nach Section 5 gegen unlautere oder irreführende Praktiken ein.
15 U.S.C. § 45Kalifornien
Gilt für gewinnorientierte Unternehmen, die in Kalifornien tätig sind und eine Schwelle nach Civ. Code § 1798.140(d) erreichen, unabhängig vom Sitz.
Cal. Civ. Code § 1798.100 et seq.Virginia
Gilt für Verantwortliche mit Daten von 100 000 Verbrauchern in Virginia oder 25 000, wenn mehr als die Hälfte des Umsatzes aus Datenverkäufen stammt.
Va. Code §§ 59.1-575 to 59.1-585Texas
Texas kennt keine numerische Schwelle. Erfasst ist, wer in Texas tätig ist, personenbezogene Daten verarbeitet und kein Kleinunternehmen nach SBA-Definition ist.
Tex. Bus. & Com. Code ch. 541
Quellenzeilen
- Kalifornien wendet das Gesetz auf gewinnorientierte Unternehmen an, die im Staat tätig sind und eine Schwelle nach Civ. Code § 1798.140(d) erreichen.
- Virginia, Colorado und die meisten späteren Staaten nutzen eine Mengenschwelle, meist 100 000 Einwohner oder 25 000 in Verbindung mit Umsatz aus Datenverkäufen.
- Texas hat die Mengenschwelle gestrichen und nimmt stattdessen Kleinunternehmen nach der Definition der US Small Business Administration aus.
Was das für das Unternehmen bedeutet
Zählen Sie Einwohner je Bundesstaat statt Kunden insgesamt, denn ein einzelner Staat kann die Anwendbarkeit auslösen.
| Ebene | Anforderung | Quelle |
|---|---|---|
| Bundesebene | Es gibt kein allgemeines Bundesdatenschutzgesetz. Es gelten Sektorregeln, und die FTC schreitet nach Section 5 gegen unlautere oder irreführende Praktiken ein. | 15 U.S.C. § 45 |
| Kalifornien | Gilt für gewinnorientierte Unternehmen, die in Kalifornien tätig sind und eine Schwelle nach Civ. Code § 1798.140(d) erreichen, unabhängig vom Sitz. | Cal. Civ. Code § 1798.100 et seq. |
| Virginia | Gilt für Verantwortliche mit Daten von 100 000 Verbrauchern in Virginia oder 25 000, wenn mehr als die Hälfte des Umsatzes aus Datenverkäufen stammt. | Va. Code §§ 59.1-575 to 59.1-585 |
| Texas | Texas kennt keine numerische Schwelle. Erfasst ist, wer in Texas tätig ist, personenbezogene Daten verarbeitet und kein Kleinunternehmen nach SBA-Definition ist. | Tex. Bus. & Com. Code ch. 541 |
Schwelle je Bundesstaat
| Bundesstaat | Schwelle im Wortlaut | Anwendbar ab | Quelle |
|---|---|---|---|
| Virginia | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than half of gross revenue from the sale of personal data. | 2023-01-01 | Va. Code §§ 59.1-575 to 59.1-585 |
| Colorado | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with revenue or a discount from the sale of personal data. | 2023-07-01 | Colo. Rev. Stat. §§ 6-1-1301 to 6-1-1313 |
| Connecticut | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than a quarter of gross revenue from the sale of personal data. | 2023-07-01 | Conn. Gen. Stat. §§ 42-515 to 42-525 |
| Utah | Annual revenue of 25,000,000 dollars or more, together with a consumer volume threshold. | 2023-12-31 | Utah Code §§ 13-61-101 to 13-61-404 |
| Iowa | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with revenue from the sale of personal data. | 2025-01-01 | Iowa Code ch. 715D |
| Indiana | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than half of gross revenue from the sale of personal data. | 2026-01-01 | Ind. Code § 24-15 |
| Tennessee | Revenue above 25,000,000 dollars together with a consumer volume threshold. | 2025-07-01 | Tenn. Code § 47-18-3201 et seq. |
| Montana | 50,000 consumers, or 25,000 consumers with revenue from the sale of personal data. | 2024-10-01 | Mont. Code § 30-14-2801 et seq. |
| Texas | No consumer number threshold. Applies to any entity doing business in Texas that is not a small business under the SBA definition. | 2024-07-01 | Tex. Bus. & Com. Code ch. 541 |
| Oregon | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than a quarter of annual revenue from the sale of personal data. | 2024-07-01 | Or. Rev. Stat. §§ 646A.570 to 646A.589 |
| Delaware | 35,000 consumers, or 10,000 consumers with more than a fifth of gross revenue from the sale of personal data. | 2025-01-01 | Del. Code tit. 6, ch. 12D |
| New Jersey | 100,000 consumers, or 25,000 consumers where the controller receives any benefit from the sale of personal data. | 2025-01-15 | N.J.S.A. 56:8-166.4 et seq. |
| New Hampshire | 35,000 consumers, or 10,000 consumers with more than a quarter of gross revenue from the sale of personal data. | 2025-01-01 | N.H. Rev. Stat. ch. 507-H |
| Kentucky | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than half of gross revenue from the sale of personal data. | 2026-01-01 | Ky. Rev. Stat. §§ 367.3611 to 367.3639 |
| Nebraska | No consumer number threshold. Applies to entities that are not small businesses under the SBA definition. | 2025-01-01 | Neb. Rev. Stat. § 87-1101 et seq. |
| Maryland | 35,000 consumers, or 10,000 consumers with more than a fifth of gross revenue from the sale of personal data. | 2025-10-01 | Md. Code, Com. Law § 14-4601 et seq. |
| Minnesota | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than a quarter of gross revenue from the sale of personal data. | 2025-07-31 | Minn. Stat. § 325O.01 et seq. |
| Rhode Island | 35,000 customers, or 10,000 customers with more than a fifth of gross revenue from the sale of personal data. | 2026-01-01 | R.I. Gen. Laws ch. 6-48.1 |
| Florida | Global gross revenue above 1,000,000,000 dollars together with one of the stated business criteria. | 2024-07-01 | Fla. Stat. § 501.701 et seq. |
Was das für die Person bedeutet
Ihre Rechte richten sich nach Ihrem Wohnsitzstaat, dasselbe Unternehmen schuldet Ihnen dort unterschiedlich viel.
Quellenzeilen
- California Consumer Privacy Act, geändert durch den CPRACal. Civ. Code § 1798.100 et seq. · abgerufen 2026-08-25 · Nachweis 98af384978413454
- Virginia consumer data privacy actVa. Code §§ 59.1-575 to 59.1-585 · abgerufen 2026-08-25 · Nachweis 98af384978413454
- Colorado consumer data privacy actColo. Rev. Stat. §§ 6-1-1301 to 6-1-1313 · abgerufen 2026-08-25 · Nachweis 98af384978413454
- Texas consumer data privacy actTex. Bus. & Com. Code ch. 541 · abgerufen 2026-08-25 · Nachweis 98af384978413454
Nächster Schritt
Lesen Sie die Schwellenmatrix unten, markieren Sie die betroffenen Staaten und arbeiten Sie mit diesen Gesetzestexten.
Die Seite gibt wieder, was die Quellen sagen, mit Fundstelle und Adresse des Herausgebers. Keine Rechtsberatung.
Nächster Schritt
Drei Wege, das Register in der eigenen Praxis zu nutzen.
Beginnen Sie mit Ihrer Aufgabe
Litigation
Find support in a judgment
Search guiding decisions, see what became final and follow changes in the law.
In-house, deals
Map the rules in a transaction
Move from theme to act and on to the article that carries the duty.
Compliance
Assess the risk in a process
Risk scoring per legal area, with the sources behind every score.