Hvilke amerikanske delstatlige personvernlover gjelder for selskapet?
Det finnes ingen generell føderal personvernlov i USA. Anvendelsen avgjøres delstat for delstat, av hvor kundene bor og av terskelen hver delstatslov setter, ikke av hvor selskapet er etablert.
Svaret er ulikt føderalt og i delstatene, se radene under.
Svaret per nivå
Føderalt nivå
Det finnes ingen generell føderal personvernlov. I stedet gjelder sektorregler, og FTC griper inn mot urimelig eller villedende praksis etter Section 5.
15 U.S.C. § 45California
Gjelder virksomhet med gevinstformål som driver forretning i California og når en av tersklene i Civ. Code § 1798.140(d), uansett hvor selskapet er etablert.
Cal. Civ. Code § 1798.100 et seq.Virginia
Gjelder behandlingsansvarlige med data om 100 000 forbrukere i Virginia, eller 25 000 når mer enn halve inntekten kommer fra salg av data.
Va. Code §§ 59.1-575 to 59.1-585Texas
Texas har ingen numerisk terskel. Loven treffer alle som driver forretning i Texas, behandler personopplysninger og ikke er en liten virksomhet etter SBA-definisjonen.
Tex. Bus. & Com. Code ch. 541
Kilderader
- California anvender loven på virksomhet med gevinstformål som driver forretning i delstaten og når en av tersklene i Civ. Code § 1798.140(d).
- Virginia, Colorado og de fleste senere delstater bruker en volumterskel, oftest 100 000 innbyggere, eller 25 000 kombinert med inntekt fra salg av personopplysninger.
- Texas fjernet volumterskelen og unntar i stedet små virksomheter etter definisjonen fra US Small Business Administration.
Hva det betyr for selskapet
Tell innbyggere per delstat i stedet for kunder totalt, siden én enkelt delstat kan trekke dere inn i virkeområdet.
| Nivå | Krav | Kilde |
|---|---|---|
| Føderalt nivå | Det finnes ingen generell føderal personvernlov. I stedet gjelder sektorregler, og FTC griper inn mot urimelig eller villedende praksis etter Section 5. | 15 U.S.C. § 45 |
| California | Gjelder virksomhet med gevinstformål som driver forretning i California og når en av tersklene i Civ. Code § 1798.140(d), uansett hvor selskapet er etablert. | Cal. Civ. Code § 1798.100 et seq. |
| Virginia | Gjelder behandlingsansvarlige med data om 100 000 forbrukere i Virginia, eller 25 000 når mer enn halve inntekten kommer fra salg av data. | Va. Code §§ 59.1-575 to 59.1-585 |
| Texas | Texas har ingen numerisk terskel. Loven treffer alle som driver forretning i Texas, behandler personopplysninger og ikke er en liten virksomhet etter SBA-definisjonen. | Tex. Bus. & Com. Code ch. 541 |
Terskel per delstat
| Delstat | Terskel i lovteksten | Gjelder fra | Kilde |
|---|---|---|---|
| Virginia | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than half of gross revenue from the sale of personal data. | 2023-01-01 | Va. Code §§ 59.1-575 to 59.1-585 |
| Colorado | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with revenue or a discount from the sale of personal data. | 2023-07-01 | Colo. Rev. Stat. §§ 6-1-1301 to 6-1-1313 |
| Connecticut | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than a quarter of gross revenue from the sale of personal data. | 2023-07-01 | Conn. Gen. Stat. §§ 42-515 to 42-525 |
| Utah | Annual revenue of 25,000,000 dollars or more, together with a consumer volume threshold. | 2023-12-31 | Utah Code §§ 13-61-101 to 13-61-404 |
| Iowa | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with revenue from the sale of personal data. | 2025-01-01 | Iowa Code ch. 715D |
| Indiana | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than half of gross revenue from the sale of personal data. | 2026-01-01 | Ind. Code § 24-15 |
| Tennessee | Revenue above 25,000,000 dollars together with a consumer volume threshold. | 2025-07-01 | Tenn. Code § 47-18-3201 et seq. |
| Montana | 50,000 consumers, or 25,000 consumers with revenue from the sale of personal data. | 2024-10-01 | Mont. Code § 30-14-2801 et seq. |
| Texas | No consumer number threshold. Applies to any entity doing business in Texas that is not a small business under the SBA definition. | 2024-07-01 | Tex. Bus. & Com. Code ch. 541 |
| Oregon | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than a quarter of annual revenue from the sale of personal data. | 2024-07-01 | Or. Rev. Stat. §§ 646A.570 to 646A.589 |
| Delaware | 35,000 consumers, or 10,000 consumers with more than a fifth of gross revenue from the sale of personal data. | 2025-01-01 | Del. Code tit. 6, ch. 12D |
| New Jersey | 100,000 consumers, or 25,000 consumers where the controller receives any benefit from the sale of personal data. | 2025-01-15 | N.J.S.A. 56:8-166.4 et seq. |
| New Hampshire | 35,000 consumers, or 10,000 consumers with more than a quarter of gross revenue from the sale of personal data. | 2025-01-01 | N.H. Rev. Stat. ch. 507-H |
| Kentucky | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than half of gross revenue from the sale of personal data. | 2026-01-01 | Ky. Rev. Stat. §§ 367.3611 to 367.3639 |
| Nebraska | No consumer number threshold. Applies to entities that are not small businesses under the SBA definition. | 2025-01-01 | Neb. Rev. Stat. § 87-1101 et seq. |
| Maryland | 35,000 consumers, or 10,000 consumers with more than a fifth of gross revenue from the sale of personal data. | 2025-10-01 | Md. Code, Com. Law § 14-4601 et seq. |
| Minnesota | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than a quarter of gross revenue from the sale of personal data. | 2025-07-31 | Minn. Stat. § 325O.01 et seq. |
| Rhode Island | 35,000 customers, or 10,000 customers with more than a fifth of gross revenue from the sale of personal data. | 2026-01-01 | R.I. Gen. Laws ch. 6-48.1 |
| Florida | Global gross revenue above 1,000,000,000 dollars together with one of the stated business criteria. | 2024-07-01 | Fla. Stat. § 501.701 et seq. |
Hva det betyr for den enkelte
Rettighetene følger delstaten du bor i, så samme selskap kan skylde deg mer i én delstat enn i en annen.
Kilderader
- California Consumer Privacy Act, endret ved CPRACal. Civ. Code § 1798.100 et seq. · lest 2026-08-25 · bevis 98af384978413454
- Virginia consumer data privacy actVa. Code §§ 59.1-575 to 59.1-585 · lest 2026-08-25 · bevis 98af384978413454
- Colorado consumer data privacy actColo. Rev. Stat. §§ 6-1-1301 to 6-1-1313 · lest 2026-08-25 · bevis 98af384978413454
- Texas consumer data privacy actTex. Bus. & Com. Code ch. 541 · lest 2026-08-25 · bevis 98af384978413454
Neste steg
Les terskelmatrisen under, merk delstatene der dere passerer, og arbeid ut fra de lovtekstene.
Siden gjengir hva kildene sier, med betegnelse og adresse til utgiveren. Det er ikke juridisk rådgivning.
Neste steg
Tre veier inn hvis dere vil bruke registeret i eget arbeid.
Start med oppgaven din
Litigation
Find support in a judgment
Search guiding decisions, see what became final and follow changes in the law.
In-house, deals
Map the rules in a transaction
Move from theme to act and on to the article that carries the duty.
Compliance
Assess the risk in a process
Risk scoring per legal area, with the sources behind every score.