Åtkomstläge
Licensstatus per block
ESG-lagret, EU-reglerna och avgörandena är de dyraste raderna i registret. Priset per hämtning följer en kalender och stiger i steg. Den operatör som tecknar licens fryser sitt steg för avtalstiden. Statusen är publik så att varje part ser det aktuella läget.
- Steg idag
- 1 · Andra steget
- +25% påslag
- Nästa steg
- 2026-10-01
- +60% · 4 d
- Stegen räknas från
- 2026-09-01
Prisstege per hämtning
| Steg | Påslag | Tier 4: EU regulation | Tier 3: Case law |
|---|---|---|---|
| 0 · Publicerat pris | +0% | 0.04 EUR | 0.03 EUR |
| 1 · Andra steget | +25% | 0.05 EUR | 0.04 EUR |
| 2 · Tredje steget | +60% | 0.06 EUR | 0.05 EUR |
| 3 · Endast årslicens | +100% | Endast årslicens | Endast årslicens |
Licensstatus per block
Första licensen i ett block låser priset på dagens steg. Efterföljande avtal i samma block tecknas på det steg kalendern då står på.
Nordamerika
Förstakundsplatsen är ledig
| Operatör | Status | Låst steg |
|---|---|---|
| OpenAI | Fri kvot | 1 |
| Anthropic | Fri kvot | 1 |
| Spärrad (402) | 1 | |
| Amazon | Fri kvot | 1 |
| Meta | Fri kvot | 1 |
| Microsoft | Fri kvot | 1 |
| Perplexity | Fri kvot | 1 |
| Apple | Fri kvot | 1 |
Kina
Förstakundsplatsen är ledig
| Operatör | Status | Låst steg |
|---|---|---|
| ByteDance | Fri kvot | 1 |
| Huawei | Fri kvot | 1 |
| Baidu | Fri kvot | 1 |
| Alibaba | Fri kvot | 1 |
| DeepSeek | Fri kvot | 1 |
| Moonshot | Fri kvot | 1 |
Övriga marknader
Förstakundsplatsen är ledig
| Operatör | Status | Låst steg |
|---|---|---|
| Mistral | Fri kvot | 1 |
| Yandex | Fri kvot | 1 |
| Naver | Fri kvot | 1 |
Maskinläsbar tavla
Samma rader finns i JSON för agenter och inköpssystem. 402-svaret bär också stegen som rubriker.