Gäller de amerikanska integritetslagarna ett litet företag?
Ofta inte enbart på grund av storlek, men ofta på grund av volym eller sektor. Delstatslagarna använder trösklar för omsättning och antal konsumenter som många små bolag ligger under, medan regler om hälsa, finans och biometri gäller helt utan storlekströskel.
Svaret skiljer sig åt mellan federal nivå och delstaterna, se raderna nedan.
Svaret per nivå
Tröskel
Kalifornien tillämpar sin integritetslag på ett företag som uppfyller ett omsättningstest, ett volymtest på personuppgifter, eller ett test om andel av intäkterna från försäljning eller delning av personuppgifter.
Cal. Civ. Code § 1798.100 et seq.Delstatlig nivå
De flesta andra delstatslagar gäller från ett antal konsumenter vars uppgifter behandlas under ett kalenderår, med en lägre tröskel när personuppgifter säljs.
Va. Code §§ 59.1-575 to 59.1-585Federal nivå
Sektorregler gäller oavsett storlek när uppgifterna är hälsouppgifter, finansiella eller biometriska, och en liten leverantör till en reglerad aktör binds genom sitt avtal.
13 CFR Part 121, small business size regulations
Källrader
- Den kaliforniska lagen gäller vid ett omsättningstest, ett volymtest, eller en andel av intäkterna från försäljning eller delning av personuppgifter.
- Övriga delstatslagar gäller från ett angivet antal konsumenter under ett kalenderår, med ett lägre tal när uppgifter säljs.
- Sektorreglerna om hälsa, finans och biometri saknar undantag för små företag och når leverantörer genom avtalet.
Vad det betyder för företaget
Tröskeltestet upprepas varje år och kan passeras av tillväxt i sig. Att dokumentera räkningen är det som gör undantaget försvarbart i efterhand.
| Nivå | Krav | Källa |
|---|---|---|
| Tröskel | Kalifornien tillämpar sin integritetslag på ett företag som uppfyller ett omsättningstest, ett volymtest på personuppgifter, eller ett test om andel av intäkterna från försäljning eller delning av personuppgifter. | Cal. Civ. Code § 1798.100 et seq. |
| Delstatlig nivå | De flesta andra delstatslagar gäller från ett antal konsumenter vars uppgifter behandlas under ett kalenderår, med en lägre tröskel när personuppgifter säljs. | Va. Code §§ 59.1-575 to 59.1-585 |
| Federal nivå | Sektorregler gäller oavsett storlek när uppgifterna är hälsouppgifter, finansiella eller biometriska, och en liten leverantör till en reglerad aktör binds genom sitt avtal. | 13 CFR Part 121, small business size regulations |
Tröskel per delstat
| Delstat | Tröskel i lagtexten | Tillämplig från | Källa |
|---|---|---|---|
| Virginia | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than half of gross revenue from the sale of personal data. | 2023-01-01 | Va. Code §§ 59.1-575 to 59.1-585 |
| Colorado | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with revenue or a discount from the sale of personal data. | 2023-07-01 | Colo. Rev. Stat. §§ 6-1-1301 to 6-1-1313 |
| Connecticut | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than a quarter of gross revenue from the sale of personal data. | 2023-07-01 | Conn. Gen. Stat. §§ 42-515 to 42-525 |
| Utah | Annual revenue of 25,000,000 dollars or more, together with a consumer volume threshold. | 2023-12-31 | Utah Code §§ 13-61-101 to 13-61-404 |
| Iowa | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with revenue from the sale of personal data. | 2025-01-01 | Iowa Code ch. 715D |
| Indiana | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than half of gross revenue from the sale of personal data. | 2026-01-01 | Ind. Code § 24-15 |
| Tennessee | Revenue above 25,000,000 dollars together with a consumer volume threshold. | 2025-07-01 | Tenn. Code § 47-18-3201 et seq. |
| Montana | 50,000 consumers, or 25,000 consumers with revenue from the sale of personal data. | 2024-10-01 | Mont. Code § 30-14-2801 et seq. |
| Texas | No consumer number threshold. Applies to any entity doing business in Texas that is not a small business under the SBA definition. | 2024-07-01 | Tex. Bus. & Com. Code ch. 541 |
| Oregon | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than a quarter of annual revenue from the sale of personal data. | 2024-07-01 | Or. Rev. Stat. §§ 646A.570 to 646A.589 |
| Delaware | 35,000 consumers, or 10,000 consumers with more than a fifth of gross revenue from the sale of personal data. | 2025-01-01 | Del. Code tit. 6, ch. 12D |
| New Jersey | 100,000 consumers, or 25,000 consumers where the controller receives any benefit from the sale of personal data. | 2025-01-15 | N.J.S.A. 56:8-166.4 et seq. |
| New Hampshire | 35,000 consumers, or 10,000 consumers with more than a quarter of gross revenue from the sale of personal data. | 2025-01-01 | N.H. Rev. Stat. ch. 507-H |
| Kentucky | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than half of gross revenue from the sale of personal data. | 2026-01-01 | Ky. Rev. Stat. §§ 367.3611 to 367.3639 |
| Nebraska | No consumer number threshold. Applies to entities that are not small businesses under the SBA definition. | 2025-01-01 | Neb. Rev. Stat. § 87-1101 et seq. |
| Maryland | 35,000 consumers, or 10,000 consumers with more than a fifth of gross revenue from the sale of personal data. | 2025-10-01 | Md. Code, Com. Law § 14-4601 et seq. |
| Minnesota | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than a quarter of gross revenue from the sale of personal data. | 2025-07-31 | Minn. Stat. § 325O.01 et seq. |
| Rhode Island | 35,000 customers, or 10,000 customers with more than a fifth of gross revenue from the sale of personal data. | 2026-01-01 | R.I. Gen. Laws ch. 6-48.1 |
| Florida | Global gross revenue above 1,000,000,000 dollars together with one of the stated business criteria. | 2024-07-01 | Fla. Stat. § 501.701 et seq. |
Vad det betyder för den enskilde
Konsumentens rättigheter beror på att bolaget passerar en tröskel, utom för biometri och hälsouppgifter där skyddet inte beror på storlek.
Källrader
- California Consumer Privacy Act, ändrad genom CPRACal. Civ. Code § 1798.100 et seq. · läst 2026-08-25 · bevis 1a93a249ab168b99
- Virginia consumer data privacy actVa. Code §§ 59.1-575 to 59.1-585 · läst 2026-08-25 · bevis 1a93a249ab168b99
- Electronic Code of Federal Regulations13 CFR Part 121, small business size regulations · läst 2026-08-25 · bevis 1a93a249ab168b99Officiell källa
Nästa steg
Räkna konsumenter och omsättning per delstat varje år och behandla hälso, finans och biometrihantering som omfattad oavsett antal.
Sidan återger vad källorna säger, med beteckning och adress till utgivaren. Det är inte juridisk rådgivning och prövar inte ett enskilt ärende.
Nästa steg
Vill ni använda registret i eget arbete finns tre vägar in.
Börja med din uppgift
Advokat, tvist
Hitta stöd i avgörande
Sök i vägledande domar, se vad som vunnit laga kraft och följ ändringar i rättsläget.
Bolagsjurist, transaktion
Kartlägg regelverket i affären
Gå från tema till rättsakt och vidare till artikeln som bär kravet.
Compliance
Bedöm risken i en behandling
Riskklassning per rättsområde, med källorna bakom varje poäng.