Gjelder de amerikanske personvernlovene et lite selskap?
Ofte ikke ut fra størrelse alene, men ofte ut fra volum eller sektor. Delstatslovene bruker terskler for omsetning og antall forbrukere, mens helse-, finans- og biometriregler gjelder uten størrelsesterskel.
Svaret er ulikt føderalt og i delstatene, se radene under.
Svaret per nivå
Terskel
California anvender personvernloven på virksomheter som oppfyller en omsetningstest, en volumtest på personopplysninger, eller en test om inntektsandel fra salg.
Cal. Civ. Code § 1798.100 et seq.Delstatsnivå
De fleste andre delstatslover gjelder fra et antall forbrukere hvis data behandles i et kalenderår, med lavere terskel ved salg.
Va. Code §§ 59.1-575 to 59.1-585Føderalt nivå
Sektorregler gjelder uansett størrelse når dataene er helse-, finans- eller biometriske, og en liten leverandør bindes gjennom avtalen.
13 CFR Part 121, small business size regulations
Kilderader
- Den californiske loven gjelder ved omsetningstest, volumtest eller inntektsandel fra salg.
- Andre delstatslover gjelder fra et angitt antall forbrukere i et kalenderår.
- Sektorreglene om helse, finans og biometri har ingen unntak for små selskaper.
Hva det betyr for selskapet
Terskeltesten gjentas hvert år og kan passeres av vekst alene.
| Nivå | Krav | Kilde |
|---|---|---|
| Terskel | California anvender personvernloven på virksomheter som oppfyller en omsetningstest, en volumtest på personopplysninger, eller en test om inntektsandel fra salg. | Cal. Civ. Code § 1798.100 et seq. |
| Delstatsnivå | De fleste andre delstatslover gjelder fra et antall forbrukere hvis data behandles i et kalenderår, med lavere terskel ved salg. | Va. Code §§ 59.1-575 to 59.1-585 |
| Føderalt nivå | Sektorregler gjelder uansett størrelse når dataene er helse-, finans- eller biometriske, og en liten leverandør bindes gjennom avtalen. | 13 CFR Part 121, small business size regulations |
Terskel per delstat
| Delstat | Terskel i lovteksten | Gjelder fra | Kilde |
|---|---|---|---|
| Virginia | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than half of gross revenue from the sale of personal data. | 2023-01-01 | Va. Code §§ 59.1-575 to 59.1-585 |
| Colorado | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with revenue or a discount from the sale of personal data. | 2023-07-01 | Colo. Rev. Stat. §§ 6-1-1301 to 6-1-1313 |
| Connecticut | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than a quarter of gross revenue from the sale of personal data. | 2023-07-01 | Conn. Gen. Stat. §§ 42-515 to 42-525 |
| Utah | Annual revenue of 25,000,000 dollars or more, together with a consumer volume threshold. | 2023-12-31 | Utah Code §§ 13-61-101 to 13-61-404 |
| Iowa | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with revenue from the sale of personal data. | 2025-01-01 | Iowa Code ch. 715D |
| Indiana | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than half of gross revenue from the sale of personal data. | 2026-01-01 | Ind. Code § 24-15 |
| Tennessee | Revenue above 25,000,000 dollars together with a consumer volume threshold. | 2025-07-01 | Tenn. Code § 47-18-3201 et seq. |
| Montana | 50,000 consumers, or 25,000 consumers with revenue from the sale of personal data. | 2024-10-01 | Mont. Code § 30-14-2801 et seq. |
| Texas | No consumer number threshold. Applies to any entity doing business in Texas that is not a small business under the SBA definition. | 2024-07-01 | Tex. Bus. & Com. Code ch. 541 |
| Oregon | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than a quarter of annual revenue from the sale of personal data. | 2024-07-01 | Or. Rev. Stat. §§ 646A.570 to 646A.589 |
| Delaware | 35,000 consumers, or 10,000 consumers with more than a fifth of gross revenue from the sale of personal data. | 2025-01-01 | Del. Code tit. 6, ch. 12D |
| New Jersey | 100,000 consumers, or 25,000 consumers where the controller receives any benefit from the sale of personal data. | 2025-01-15 | N.J.S.A. 56:8-166.4 et seq. |
| New Hampshire | 35,000 consumers, or 10,000 consumers with more than a quarter of gross revenue from the sale of personal data. | 2025-01-01 | N.H. Rev. Stat. ch. 507-H |
| Kentucky | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than half of gross revenue from the sale of personal data. | 2026-01-01 | Ky. Rev. Stat. §§ 367.3611 to 367.3639 |
| Nebraska | No consumer number threshold. Applies to entities that are not small businesses under the SBA definition. | 2025-01-01 | Neb. Rev. Stat. § 87-1101 et seq. |
| Maryland | 35,000 consumers, or 10,000 consumers with more than a fifth of gross revenue from the sale of personal data. | 2025-10-01 | Md. Code, Com. Law § 14-4601 et seq. |
| Minnesota | 100,000 consumers, or 25,000 consumers with more than a quarter of gross revenue from the sale of personal data. | 2025-07-31 | Minn. Stat. § 325O.01 et seq. |
| Rhode Island | 35,000 customers, or 10,000 customers with more than a fifth of gross revenue from the sale of personal data. | 2026-01-01 | R.I. Gen. Laws ch. 6-48.1 |
| Florida | Global gross revenue above 1,000,000,000 dollars together with one of the stated business criteria. | 2024-07-01 | Fla. Stat. § 501.701 et seq. |
Hva det betyr for den enkelte
Forbrukerens rettigheter avhenger av terskelen, unntatt for biometri og helseopplysninger.
Kilderader
- California Consumer Privacy Act, endret ved CPRACal. Civ. Code § 1798.100 et seq. · lest 2026-08-25 · bevis 1a93a249ab168b99
- Virginia consumer data privacy actVa. Code §§ 59.1-575 to 59.1-585 · lest 2026-08-25 · bevis 1a93a249ab168b99
- Electronic Code of Federal Regulations13 CFR Part 121, small business size regulations · lest 2026-08-25 · bevis 1a93a249ab168b99Offisiell kilde
Neste steg
Tell forbrukere og omsetning per delstat årlig, og behandle helse, finans og biometri som omfattet uansett.
Siden gjengir hva kildene sier, med betegnelse og adresse til utgiveren. Det er ikke juridisk rådgivning.
Neste steg
Tre veier inn hvis dere vil bruke registeret i eget arbeid.
Start med oppgaven din
Litigation
Find support in a judgment
Search guiding decisions, see what became final and follow changes in the law.
In-house, deals
Map the rules in a transaction
Move from theme to act and on to the article that carries the duty.
Compliance
Assess the risk in a process
Risk scoring per legal area, with the sources behind every score.